TIC Educação - 2010
Coordenadores Pedagógicos
Percentual (%) | Discutir com os professores as novas metodologias que estão sendo introduzidas no sistema educacional | Consulta aos professores sobre suas expectativas em termos de mudanças no projeto pedagógico da escola | Apresentação e debate com os pais sobre as mudanças que estão ocorrendo no processo de ensino-aprendizagem da escola | Monitoramento e avaliação da implementação de novas iniciativas | Apresentação e debate com os alunos sobre as mudanças que estão ocorrendo no processo de ensino-aprendizagem da escola | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 84 | 74 | 69 | 69 | 69 | |
SEXO | Feminino | 85 | 74 | 70 | 70 | 70 |
Masculino | 73 | 72 | 59 | 63 | 53 | |
IDADE | até 30 anos | 84 | 71 | 58 | 57 | 54 |
de 31 a 45 anos | 86 | 73 | 70 | 71 | 67 | |
46 anos ou mais | 81 | 75 | 70 | 68 | 75 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 86 | 67 | 64 | 72 | 63 |
De 3 a 5 SM | 88 | 75 | 74 | 72 | 73 | |
Mais de 5 SM | 82 | 74 | 68 | 68 | 68 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 80 | 65 | 71 | 70 | 68 |
De 3 a 5 SM | 87 | 76 | 68 | 75 | 72 | |
Mais de 5 SM | 85 | 80 | 69 | 59 | 65 | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 81 | 66 | 57 | 59 | 57 |
Nordeste | 92 | 80 | 78 | 73 | 76 | |
Sudeste | 88 | 80 | 72 | 71 | 73 | |
Sul | 69 | 58 | 63 | 71 | 61 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 87 | 74 | 70 | 70 | 68 |
Estadual | 81 | 73 | 68 | 68 | 70 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 83 | 73 | 69 | 71 | 70 |
Não tem | 89 | 75 | 71 | 64 | 64 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 82 | 74 | 70 | 70 | 70 |
Não tem | 89 | 73 | 68 | 68 | 67 |